
Projekt
Anlage Wiesen
Kunde | Kraftwerk Wiesen Konsortial GmbH, Sterzing (BZ), Italy |
Turbinentyp | 3 Francisturbinen |
Gesamtleistung (PEL) | 3807 kW |
Satz 1 Leistung (PT) | 1093 kW – Durchflussmenge (Qmax): 2530 l/s – Gefälle: 50 m |
Satz 2 Leistung (PT) | 523 kW – Durchflussmenge (Qmax): 1210 l/s – Gefälle: 50 m |
Satz 3 Leistung (PT) | 2191 kW – Durchflussmenge (Qmax): 5060 l/s – Gefälle: 49 m |



