
Projekt
Anlage Flims Punt Gronda
Kunde | Flims Electric AG, Flims Dorf (GR), Switzerland |
Turbinentyp | 2 zweidüsige Peltonturbinen (Segnas & Platt Alva) 2 eindüsige Peltonturbinen (Tarschlims & Muletg) |
Gesamtleistung (PEL) | 2505/ 604 kW 1&2) 283 / 16 kW (3&4) |
Satz 1 Leistung (PT) | 2627 kW – Durchflussmenge (Qmax): 400 l/s – Gefälle: 747m |
Satz 2 Leistung (PT) | 639 kW – Durchflussmenge (Qmax): 300 l/s – Gefälle: 240m |
Satz 3 Leistung (PT) | 296 kW – Durchflussmenge (Qmax): 140 l/s – Gefälle: 241m |
Satz 4 Leistung (PT) | 17 kW – Durchflussmenge (Qmax): 20 l/s – Gefälle: 96m |



