
Progetto
Centrale Prati
Cliente | Centrale Prati Società consortile Srl, Vipiteno (BZ), Italia |
Tipo di turbina | 3 turbine Francis |
Potenza totale (PEL) | 3295 kW |
Gruppo 1 Potenza (PT) | 1093 kW – Portanza di flusso (Qmax): 2530 l/s – Salto: 50 m |
Gruppo 2 Potenza (PT) | 523 kW – Portanza di flusso (Qmax): 1210 l/s – Salto: 50 m |
Gruppo 3 Potenza (PT) | 2191kW – Portanza di flusso (Qmax): 5060 l/s – Salto: 49 m |



