
Proyecto
Central hidroeléctrica Wiesen
Cliente | Central Wiesen Konsortial GmbH, Vipiteno (Bolzano), Italia |
Tipo de turbinas | 3 turbinas Francis |
Potencia total (PEL) | 3295 kW |
Grupo 1 Potencia (PT) | 1093 kW – Nivel del caudal (Qmax): 2530 l/s – Salto: 50 m |
Grupo 2 Potencia (PT) | 523 kW – Nivel del caudal (Qmax): 1210 l/s – Salto: 50 m |
Grupo 3 Potencia (PT) | 2191 kW – Nivel del caudal (Qmax): 5060 l/s – Salto: 49 m |



