
Proyecto
Central hidroeléctrica Wiesen
Cliente | Central Wiesen Konsortial GmbH, Vipiteno (Bolzano), Italia |
Tipo de turbinas | 3 turbinas Francis |
Potencia total (PEL) | 3295 kW |
Grupo 1 Potencia (PT) | 945 kW – Nivel del caudal (Qmax): 2300 l/s – Salto: 49 m |
Grupo 2 Potencia (PT) | 461 kW – Nivel del caudal (Qmax): 1100 l/s – Salto: 50 m |
Grupo 3 Potencia (PT) | 1889 kW – Nivel del caudal (Qmax): 4600 l/s – Salto: 49 m |



